26/10/2009
Le rendements des légumes en calories par mètre carré
Il a semblé intéressant de donner une table des productivité par légume avec les calories par mètre carré.
Ces données proviennent de divers ouvrages et sont recoupées par l'expérience personnelle.
| FRUITS ET LEGUMES | Calories pour 100g | Rendement en Kg / m2 | Calories par m2 | Surface pour nourrir une personne un jour en m 2 | Surface pour nourrir une personne un an | Une personne un an deux rotations | Une personne un an 3 rotations | Surface agricole pour un an pour 60millions d'habitants | % de SAU (surface agricole utile) | Avec 2 rotations | Avec 3 rotations |
| Ail | 4O | 0,8 | 320 | 9,38 | 3423,7 | 1711,85 | 1141,23 | 205422 | 62,25 | 31,13 | 20,75 |
| Betterave | 40 | 2,5 | 1000 | 3 | 1095 | 547,5 | 365 | 65700 | 19,91 | 9,96 | 6,64 |
| Brocolis | 34 | 1,3 | 440 | 6,82 | 2489,3 | 1244,65 | 829,77 | 149358 | 45,26 | 22,63 | 15,09 |
| Carottes | 45 | 4 | 1800 | 1,67 | 609,55 | 304,78 | 203,18 | 36573 | 11,08 | 5,54 | 3,69 |
| Céleri rave | 31 | 5 | 1550 | 1,94 | 708,1 | 354,05 | 236,03 | 42486 | 12,87 | 6,44 | 4,29 |
| Chou pommé | 48 | 4 | 1200 | 2,5 | 912,5 | 456,25 | 304,17 | 54750 | 16,59 | 8,3 | 5,53 |
| Courgette | 35 | 5 | 1750 | 1,71 | 624,15 | 312,08 | 208,05 | 37449 | 11,35 | 5,68 | 3,78 |
| Echalotte | 40 | 0,8 | 320 | 9,38 | 3423,7 | 1711,85 | 1141,23 | 205422 | 62,25 | 31,13 | 20,75 |
| Epinard | 40 | 3 | 1200 | 2,5 | 912,5 | 456,25 | 304,17 | 54750 | 16,59 | 8,3 | 5,53 |
| Fraise | 40 | 2 | 800 | 3,75 | 1368,75 | 684,38 | 456,25 | 82125 | 24,89 | 12,45 | 8,3 |
| Framboisier | 50 | O,6 | 300 | 10 | 3650 | 1825 | 1216,67 | 219000 | 66,36 | 33,18 | 22,12 |
| Flageolet | 70 | 0,5 | 210 | 14,29 | 5215,85 | 2607,93 | 1738,62 | 312951 | 94,83 | 47,42 | 31,61 |
| Haricots verts | 30 | 0,7 | 210 | 14,29 | 5215,85 | 2607,93 | 1738,62 | 312951 | 94,83 | 47,42 | 31,61 |
| Laitue | 18 | 3,5 | 600 | 5 | 1825 | 912,5 | 608,33 | 109500 | 33,18 | 16,59 | 11,06 |
| Mâche | 32 | 2,2 | 700 | 4,29 | 1565,85 | 782,93 | 521,95 | 93951 | 28,47 | 14,24 | 9,49 |
| Navet | 29 | 3,5 | 1000 | 3 | 1095 | 547,5 | 365 | 65700 | 19,91 | 9,96 | 6,64 |
| Oignons | 49 | 2,5 | 1200 | 2,5 | 912,5 | 456,25 | 304,17 | 54750 | 16,59 | 8,3 | 5,53 |
| Oseille | 32 | 0,8 | 250 | 12 | 4380 | 2190 | 1460 | 262800 | 79,64 | 39,82 | 26,55 |
| Panais | 60 | 3 | 1800 | 1,67 | 609,55 | 304,78 | 203,18 | 36573 | 11,08 | 5,54 | 3,69 |
| Persil | 30 | 0,8 | 240 | 12,5 | 4562,5 | 2281,25 | 1520,83 | 273750 | 82,95 | 41,48 | 27,65 |
| Poireau | 42 | 5 | 2100 | 1,43 | 521,95 | 260,98 | 173,98 | 31317 | 9,49 | 4,75 | 3,16 |
| Pois | 60 | 2,2 | 1300 | 2,31 | 843,15 | 421,58 | 281,05 | 50589 | 15,33 | 7,67 | 5,11 |
| Pomme de terre | 90 | 3 | 2700 | 1,11 | 405,15 | 202,58 | 135,05 | 24309 | 7,37 | 3,69 | 2,46 |
| Radis | 24 | 2 | 400 | 7,5 | 2737,5 | 1368,75 | 912,5 | 164250 | 49,77 | 24,89 | 16,59 |
| Scarole | 24 | 4 | 960 | 3,13 | 1142,45 | 571,23 | 380,82 | 68547 | 20,77 | 10,39 | 6,92 |
| Tomates | 22 | 6 | 1300 | 2,31 | 843,15 | 421,58 | 281,05 | 50589 | 15,33 | 7,67 | 5,11 |
| Asperge | 20 | 0,5 | 100 | 30 | 10950 | 5475 | 3650 | 657000 | 199,09 | 99,55 | 66,36 |
| Fèves | 60 | 4 | 2400 | 1,25 | 456,25 | 228,13 | 152,08 | 27375 | 8,3 | 4,15 | 2,77 |
21:42 Publié dans Potager - production alimentaire | Lien permanent | Commentaires (0)







Les commentaires sont fermés.